Turnee
ARAD OPEN 2009 - ENGLISH - Round 1
Arad Open 2009
| Round 1 on 2009/08/08 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | 0 | 1 - 0 | 0 | Scripnic Dumitru | 59 | |
| 2 | 60 | I | Brosman Alexandru | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Grigore George-Gabriel | 2 |
| 3 | 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Vartopeanu Nicolae | 61 |
| 4 | 62 | M | Ardelean Rusalim-Pavel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Ardelean George-Catalin | 4 |
| 5 | 5 | GM | Ilincic Zlatko | 0 | 1 - 0 | 0 | Bugari Domnosie-Alin | 63 | |
| 6 | 65 | I | Zlatariu Marin | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vedmediuc Serghei | 6 |
| 7 | 7 | IM | Filip Lucian | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Manole Stefan | 66 |
| 8 | 67 | Kun Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 8 | |
| 9 | 9 | IM | Thesing Matthias | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Dumitrica Sorin-Radu | 68 |
| 10 | 69 | Terek Gyula | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Burnoiu Nicolae-Costel | 10 | |
| 11 | 11 | IM | Butunoi Alexandru-Victor | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Carapit Vasile | 71 |
| 12 | 72 | Szabo Csanad | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Bogdan Dan | 12 | |
| 13 | 13 | IM | Danilov Vladimir | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Chiru Alexandru | 73 |
| 14 | 74 | I | Bursuc Mihai | 0 | 0 - 1 | 0 | M | Anton Teodor | 14 |
| 15 | 16 | FM | Ogleznev Alexandr | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | 76 |
| 16 | 77 | I | Anton Roxana-Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Mozes Ervin | 17 |
| 17 | 18 | FM | Torok Sandor | 0 | 1 - 0 | 0 | Mihai Laura-Cristina | 78 | |
| 18 | 79 | I | Fulger Ionut | 0 | 0 - 1 | 0 | Taras Iulian-Ioan | 19 | |
| 19 | 20 | Bonte Andrei-Mihai | 0 | 1 - 0 | 0 | Di Mauro Dante | 80 | ||
| 20 | 81 | I | Condurat Florin-Marian | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Taras Dan-Gheorghe | 21 |
| 21 | 22 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 0 | 1 - 0 | 0 | Mravik Katalin | 84 | |
| 22 | 85 | II | Obsusta Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Ciobanu Aurelian | 23 | |
| 23 | 24 | Vavric Pavel | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Silaghi Madalina-Nemona | 86 | |
| 24 | 87 | Mogildea Mihail | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Doros Radu-Marian | 25 | |
| 25 | 26 | CM | Garbea Bogdan | 0 | 1 - 0 | 0 | Mihai Eleonora-Antonia | 88 | |
| 26 | 89 | Budea Ramona | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Chifor Ovidiu-Emanuel | 27 | |
| 27 | 28 | CM | Prunescu Claudiu | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Pacuraru Codin-Iosif | 90 |
| 28 | 92 | I | Doros Doru-Lucian | 0 | 0 - 1 | 0 | Erdos Boglarka | 29 | |
| 29 | 30 | CM | Popa-Matei Viorel-Ovidiu | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Olinici Emanuel | 93 |
| 30 | 94 | Serban Dumitru | 0 | 0 - 1 | 0 | Mocanu Sergiu | 31 | ||
| 31 | 32 | Tincu Radu | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Dragoi Tudor | 95 | |
| 32 | 96 | II | Jidanu Florin | 0 | 0 - 1 | 0 | Jakovlev Juri | 33 | |
| 33 | 34 | Farkas Lorinc | 0 | 1 - 0 | 0 | Corolea Diana-Gabriela | 97 | ||
| 34 | 98 | Mandita Geo-Hary | 0 | 0 - 1 | 0 | Postolachi Viorel | 35 | ||
| 35 | 37 | Suciu Dinu-Simi | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Ivascu Bogdan | 99 | |
| 36 | 100 | I | Tol Ioan | 0 | 0 - 1 | 0 | Follert Iuliu | 38 | |
| 37 | 39 | CM | Lupu Ovidiu-Jean | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Pitorac Cosmin-Iulian | 101 |
| 38 | 102 | III | Crisan Cornel | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Stefanache Mihail | 41 |
| 39 | 42 | CM | Samu Sorin-Mihai | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Alb Flavius-Robert | 103 |
| 40 | 104 | Radut Bogdan-Catalin | 0 | 0 - 1 | 0 | Costin Petrica | 43 | ||
| 41 | 44 | Moldovan Gheorghe-Zamfir | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Pasniceanu Iris-Stefania | 105 | |
| 42 | 106 | III | Balint Juraj-Alexander | 0 | 0 - 1 | 0 | De Dreu Dies | 45 | |
| 43 | 46 | I | Cirjan Daniel | 0 | + - - | 0 | III | Palfi Iosif-Carol | 108 |
| 44 | 110 | II | Zetocha Andrei | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Chirita-Mihaila Marius-Constan | 47 |
| 45 | 48 | CM | Coroeru Radu | 0 | 1 - 0 | 0 | Barariu Daniel-Mihaita | 111 | |
| 46 | 112 | Bartic Roxana-Nicoleta | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Cretu Sorin-Alexandru | 49 | |
| 47 | 50 | CM | Bartha Andrei | 0 | + - - | 0 | Cailean Silviu | 113 | |
| 48 | 114 | Dudi Paul | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Muller Wilhelm | 51 | |
| 49 | 52 | Kwossek Georg | 0 | 1 - 0 | 0 | Erdos Attila | 115 | ||
| 50 | 116 | Festa Alessandra | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Stegariu Alexandru | 54 | |
| 51 | 55 | Campomori Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Fluture Andreea-Ileana | 117 | ||
| 52 | 118 | Maduta Florin-Mircea | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Corchis Ion | 56 | |
| 53 | 57 | I | Nistor Mihai | 0 | 1 - 0 | 0 | Pruszter Rudolf | 119 | |
| 54 | 121 | Varga Tamas | 0 | ˝ - ˝ | 0 | I | Stegariu Vlad-Ionut | 58 | |
| 55 | 15 | FM | Chereches Marius | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 56 | 36 | I | Mihet Vasile-Mihai | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 57 | 40 | Petro Jozsef | 0 | ˝ - - | 0 | - | |||
| 58 | 53 | I | Pop Alexandru | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 59 | 64 | I | Parasca Claudiu | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 60 | 70 | I | Lucan Marius-Gabriel | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 61 | 75 | I | Ionita Gheorghe | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 62 | 82 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 63 | 83 | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 0 | ˝ - - | 0 | - | |||
| 64 | 91 | I | Ungureanu Sandu | 0 | - - - | 0 | - | ||
| 65 | 107 | III | Cromec Iasmin-Stefan | 0 | ˝ - - | 0 | - | ||
| 66 | 109 | Voda Teodor | 0 | ˝ - - | 0 | - | |||
| 67 | 120 | Soimu Claudiu | 0 | ˝ - - | 0 | - | |||
Formular inscriere / Entry form
