Turnee
CONCURS SAH - copii clasele I-IV - ARED pentru copii mai inteligenti - RO - Clasament
ARED pentru copii mai inteligenti
Clasament final
| Loc | Nume | Scoala | Clasa | Pts | Res. | BH. | SB. |
| 1 | Pruna Mihai Daniel | Sc. Gen. 4 | IV | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 25,50 |
| 2 | Boca Dorel Flavius | Sc. Gen. 13 | IV | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 19,75 |
| 3 | Lapuste Sebastian | Sc. Gen. 13 | IV | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 17,75 |
| 4 | Simon Razvan | Sc. Gen. 6 | I | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 16,50 |
| 5 | Boroneant Catalin | Sc. Gen. 13 | IV | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 17,50 |
| 6 | Frnka Stanislav | Nadlac | III | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 17,00 |
| 7 | Hach Bence | Sc. Gen. 13 | IV | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 17,75 |
| 8 | Cordos Vlad | Sc. Gen. 21 | I | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 14,50 |
| 9 | Tana Denis Alexandru | Sc. Gen. 13 | II | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 14,00 |
| 10 | Crisan Flavius | Nadlac | IV | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,00 |
| 11 | Atanasiu Edward | Ghiba Birta | II | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 13,75 |
| 12 | Szarics Erika | Ghiba Birta | II | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 8,25 |
| 13 | Hentes Emanuel | Sc. Gen. 10 | III | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 9,00 |
| 14 | Gergely Albert | Sc. Gen. 10 | I | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 8,00 |
| 15 | Negirla Darius | Sc. Gen. 4 | IV | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 6,00 |
| 16 | Stoian Rares | Sc. Gen. 4 | II | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 7,50 |
| 17 | Sacaleanu Sergiu Dorel | Sc. Gen. 4 | I | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 6,50 |
| 18 | Sava Danut | Nadlac | IV | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 5,25 |
| 19 | Ban Rafael | Ghiba Birta | II | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,50 |
| 20 | Matusca Marek | Nadlac | II | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4,25 |
| Svetlik Andreea | Nadlac | III | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4,25 | |
| 22 | Miron Ancuta | Nadlac | I | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 5,50 |
| 23 | Dileva Jozsef Gabriele | Sc. Gen. 10 | III | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 3,50 |
| 24 | Restivan Tiziana | Ghiba Birta | II | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 3,50 |
| 25 | Bencecan Adrian | Sc. Gen. 4 | IV | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
| Gandi Fabian | Ghiba Birta | II | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
Formular inscriere / Entry form
