Turnee
ARAD OPEN 2010 - ENGLISH - Round 1
Arad Open 2010
| Round 1 on 2010/08/06 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 59 | Csomos Janos | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Grigore George-Gabriel | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Bugari Domnosie-Alin | 60 | |
| 3 | 62 | Rauca Horatiu-Augustin | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | IM | Ardelean George-Catalin | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Gheorghiu Calin | 63 | |
| 5 | 64 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | GM | Vajda Levente | 5 |
| 6 | 6 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Rujan Rodel-Marinel | 65 | |
| 7 | 66 | Dumitrica Sorin-Radu | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | GM | Sergeev Vladimir | 7 | |
| 8 | 8 | GM | Sanduleac Vasile | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Vartopeanu Nicolae | 67 | |
| 9 | 68 | Gelip Ioana | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 9 | |
| 10 | 10 | FM | Leviczky Tibor | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Kun Joan | 69 | |
| 11 | 70 | Ambru Dan-Catalin | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | IM | Bogdan Dan | 11 | |
| 12 | 12 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Lucan Marius-Gabriel | 71 | |
| 13 | 73 | Ploessnig Michael | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | FM | Chereches Marius | 13 | |
| 14 | 14 | Garbea Bogdan | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Zlatariu Marin | 74 | ||
| 15 | 75 | CM | Tudor Ioan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Chifor Ovidiu-Emanuel | 15 | |
| 16 | 16 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Ivascu Bogdan | 76 | ||
| 17 | 77 | Terek Gyula | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | IM | Mozes Ervin | 17 | |
| 18 | 18 | FM | Rusan Paul | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Anton Roxana-Ana | 78 | |
| 19 | 79 | Matei Stefan-Razvan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Prunescu Claudiu | 19 | ||
| 20 | 20 | Helmer Janos | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Colompar Ladislau-Alexandru | 80 | ||
| 21 | 81 | Stoean Robert-Renaldo | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Turcu Iulian | 21 | ||
| 22 | 22 | Kelly Ladislau-Endre | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Fulger Ionut | 82 | ||
| 23 | 83 | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Frink Ferenc | 23 | ||
| 24 | 24 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Tat Alin-Sebastian | 84 | |
| 25 | 86 | I | Acsinte Matei-Ionut | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | WFM | Traistaru Teodora | 25 |
| 26 | 26 | Samu Sorin-Mihai | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Scripcaru George-Daniel | 87 | ||
| 27 | 89 | Batranca Ion | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | FM | Costin Petrica | 27 | |
| 28 | 28 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Lupascu Matei-Alexandru | 90 | |
| 29 | 91 | Ionita Gheorghe | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Horvat Dan-Sebastian | 29 | ||
| 30 | 94 | Alb Flavius-Robert | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Popa-Matei Viorel-Ovidiu | 30 | ||
| 31 | 31 | FM | Suciu Dinu-Simi | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Radut Bogdan-Catalin | 95 | |
| 32 | 96 | Pitorac Cosmin-Iulian | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Cojocneanu Radu-Ioan | 32 | ||
| 33 | 33 | Stegariu Vlad-Ionut | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Barbuleanu Serban-Ioan | 97 | ||
| 34 | 35 | Jakovlev Juri | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Weiler Georg | 99 | ||
| 35 | 100 | Olah Laszlo Istvan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Vrabiescu Emanuel-Ion | 36 | ||
| 36 | 37 | Muller Wilhelm | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Obsusta Stefan | 101 | |
| 37 | 102 | Sonfalean Maria-Laura | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Tomici Stefan | 38 | ||
| 38 | 39 | Farkas Lorinc | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Serban Dumitru | 103 | ||
| 39 | 104 | Jidanu Florin | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Stegariu Alexandru | 40 | ||
| 40 | 41 | Siclovan Cristian-Daniel | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Palade Ioan | 105 | ||
| 41 | 106 | Ungureanu Sandu | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Marcu-Lapadat Alin | 42 | ||
| 42 | 43 | Bodner Alfred | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | David Bogdan-Emanuel | 107 | ||
| 43 | 108 | Rotaru Teodor II | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Uta Apolon-Ilarion | 44 | ||
| 44 | 45 | Cretu Sorin-Alexandru | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Gheorghe Andrei-Constantin | 109 | ||
| 45 | 110 | II | Ghita Vlad-Bogdan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Muresan Ciprian-Simon-Florin | 46 | |
| 46 | 47 | Cirjan Daniel | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Crisan Cornel | 111 | ||
| 47 | 112 | III | Butunoi Constantin | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Chima Radu-Niculin | 48 | |
| 48 | 49 | Coroeru Radu | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Cromec Iasmin-Stefan | 113 | |
| 49 | 115 | Tutuian Valentin | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Badelita Beniamin | 50 | ||
| 50 | 51 | I | Munteanu Calin-Marian | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Balint Stefan | 116 | |
| 51 | 117 | Bichiceanu Dan-Radu | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Malos Vasilica | 52 | ||
| 52 | 53 | Brosman Alexandru | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Ispravnic Alexandre-Victor | 118 | ||
| 53 | 119 | Munaretto Giovanni | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Fugulyan Grigore | 54 | ||
| 54 | 55 | Parasca Claudiu | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Posa Orlando | 120 | ||
| 55 | 57 | I | Mandita Geo-Hary | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Vlad Alexandra-Anamaria | 121 | |
| 56 | 122 | Zanon Magnus | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Strugari Vasile | 58 | ||
| 57 | 34 | CM | Bogdea Daniel-Vasile | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | ||
| 58 | 56 | Manole Stefan | 0,0 | + - - | 0,0 | - | |||
| 59 | 61 | Costiuc Ioan | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | |||
| 60 | 72 | Dragoi Tudor | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | |||
| 61 | 85 | Uta Ilie | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | |||
| 62 | 88 | Bara Radu-Valentin | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | |||
| 63 | 92 | Condurat Florin-Marian | 0,0 | + - - | 0,0 | - | |||
| 64 | 93 | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | |||
| 65 | 98 | Tol Ioan | 0,0 | + - - | 0,0 | - | |||
| 66 | 114 | III | Munteanu Luminita-Dana | 0,0 | 1 - - | 0,0 | - | ||
Formular inscriere / Entry form
