Turnee

 LIVE 
 
TREI PROBLEME PE ZI !
Rezolvă problemele efectuând direct mutarea cu mousul pe tablă!  
 

 

 

ARED
Placerea de a fi la casa ta.
 
 
 
   

 

Follow alincampeanu on Twitter 
 
 

Home

 

CÂŞTIGĂ O PLASMĂ JUCÂND ŞAH ! - concurs pentru amatorii cu vârste între 18 şi 45 de ani

 


Rodel Rujan câștigă primul blitz ala anului !

2010-03-31

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Rodel Rujan (legitimat încă la defunctul Contor Group) s-a impus destul de clar la competitia inaugurală a noii săli a clubului Vados. El a câștigat turneul cu 7,5 puncte (din 9 posibile) fiind urmat în clasament de Sorin Samu (Clubul de Șah Tenis Speranța Oradea) și de Ladislau Kelly (CS Universitatea Arad) ambii cu 6,5 puncte.

 

 

  Pe lângă jucătorii arădeni, ne-am bucurat de prezența a 6 jucători din afara Aradului. Pe lângă Sorin Samu, blitzist de renume în zonă și clasat și în acest turneu pe podium, mulțumim și celor 5 jucători de la clubul Victoria Nădlac care ne-au onorat cu prezența.

 

 

 

Blitzul de miercuri seara se vrea o competiție amicală săptămânală la club unde sunt invitați să participe toți amatorii de șah. Informații și înscrieri la sahclubvados@yahoo.com

 

 

Interim ranking list

Turneu Blitz

Clasament Final

Loc SNo.   Name Rtg FED Club Pts Res. BH. SB
1 6 I Rujan Rodel-Marinel 1897 ROU Cs Contor Group Arad 7,5 0,0 37,5 37,75
2 5 CM Samu Sorin-Mihai 2131 ROU Cl. De Sah Tenis Speranta Orad 6,5 1,0 38,0 32,50
3 4 I Kelly Ladislau-Endre 2223 ROU Cs Universitatea Arad 6,5 0,0 37,5 31,25
4 2 CM Ionescu Bogdan 2274 ROU Sc Vados Arad 6,0 0,5 38,5 31,75
5 12 I Ungureanu Sandu 1117 ROU Sc Vados Arad 6,0 0,5 38,0 30,25
6 3 IM Mozes Ervin 2265 ROU Cs Universitatea Arad 5,5 0,0 39,0 27,00
7 18   Ghencea Ioan 401 ROU   5,0 0,0 27,5 16,50
8 10 I Alb Flavius-Robert 1706 ROU Sc Vados Arad 5,0 0,0 26,0 13,50
9 1   Chereches Marius 2313 ROU Sc Vados Arad 4,5 0,0 36,0 21,00
10 9 I Colompar Ladislau-Alexandru 1819 ROU Sc Vados Arad 4,5 0,0 36,0 17,25
11 8 I Lucan Marius-Gabriel 1879 ROU Sc Vados Arad 4,5 0,0 33,0 15,75
12 13 III Busa Eugen-Dumitru 460 ROU Csu Aurel Vlaicu Arad 4,5 0,0 29,0 15,25
13 11 II Obsusta Stefan 1634 ROU Cs Victoria Nadlac 4,0 0,0 27,5 11,50
14 7 I Dumitrica Sorin-Radu 1891 ROU Sc Vados Arad 3,5 0,0 29,5 12,75
15 16 II Kuzma Pavel 410 ROU Cs Victoria Nadlac 3,0 0,0 26,0 9,00
16 17   Sacaleanu Sergiu-Dorel 402 ROU Sc Vados Arad 3,0 0,0 24,5 9,00
17 15 II Astalos Iosif-Stefan 418 ROU Cs Victoria Nadlac 3,0 0,0 24,0 9,00
18 20   Sacaleanu Dorel 401 ROU Sc Vados Arad 2,5 1,5 24,0 6,75
19 19   Ghenghiu Cornel-Traian 401 ROU Cs Victoria Nadlac 2,5 1,0 25,5 7,00
20 14 II Zetocha Andrei 420 ROU Cs Victoria Nadlac 2,5 0,5 25,0 7,25

Noutati

136 rezultate gasite, in 14 pagini, 10 resultate/pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14