Home
CÂŞTIGĂ O PLASMĂ JUCÂND ŞAH ! - concurs pentru amatorii cu vârste între 18 şi 45 de ani
Victor Butunoi - învingător la Turneul de la Nădlac
2008-12-12
Sâmbătă a avut loc la Nadlac a noua ediţie a turneului de şah rapid care se organizează aici în fiecare an la începutul lunii decembrie. Gazde au fost CS Victoria Nădlac - secţia şah prin domnii Andrei Zetocha şi Ştefan Obşusta care au reuşit încă o dată să organizeze acest concurs în condiţii deosebite.
Un număr de 72 de jucători au ţinut să participe la acest eveniment, printre care mulţi copii precticanţi ai şahului din localitate. Favoriţii turneului au fost maeştrii internaţionali Ranko Szuhanek (Elo 2457), Dan Bogdan (2394), Alexandru Butunoi (2394) şi Sergiu Grunberg (2377), fost campion al României însă o prezenţă rară la tabla de joc în ultimii ani.
La sfârşitul celor 7 runde, locul I i-arevenit maestrului internaţional arădean (legitimat însă la Medicina Timişoara) Victor Alexandru Butunoi cu 6,5 puncte din 7 posibile.
Duelul de la prima masă din ultima rundă între Victor Butunoi şi Sergiu Grunberg
Locul doi a fost ocupat de maestrul internaţional Ervin Mozes (2276 - Contor Group) cu 6 puncte, podiumul fiind completat de maestrul internaţional Dan Bogdan (Voinţa Satu Mare) cu 5,5 puncte.
De la clubul nostru au avut evoluţii bune FM Marius Chereches (2352) care a terminat pe locul patru cu 5,5 puncte şi Ovidiu Popa (2129) care cu 5 puncte s-a clasat pe locul 7. Ultimul a realizat un turneu foarte bun cu victorii la Marius Chereches şi Rodel Rujan până în ultima rundă când a pierdutmult prea uşor poate cu Radu Coroeru.
Ovidiu Popa şi Marius Cherecheş
De asemenea juniorul clubului nostru, Flavius Alb a luat locul întâi la copii sub 12 ani cu 3 puncte.
Flavius Alb
Vom reveni zilele următoare şi cu un material video de la turneu.
Aveţi mai jos clasamentul final al turneului
Open Sah Rapid Nadlac 2008
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | vict | SB. | |
| 1 | 3 | IM | Butunoi Alexandru | 2394 | ROU | 6,5 | 25,0 | 6 | 30,75 |
| 2 | 7 | IM | Mozes Ervin | 2276 | ROU | 6,0 | 24,5 | 5 | 25,00 |
| 3 | 2 | IM | Bogdan Dan | 2394 | ROU | 5,5 | 25,0 | 4 | 25,50 |
| 4 | 5 | FM | Chereches Marius | 2352 | HUN | 5,5 | 22,0 | 5 | 23,00 |
| 5 | 1 | IM | Szuhanek Ranko | 2457 | ROU | 5,5 | 22,0 | 4 | 22,50 |
| 6 | 11 | Coroeru Radu | 2061 | ROU | 5,5 | 19,5 | 5 | 20,75 | |
| 7 | 8 | Popa-Matei Viorel-Ovidiu | 2129 | ROU | 5,0 | 24,0 | 5 | 22,50 | |
| 8 | 4 | IM | Grunberg Sergiu Henric | 2377 | ROU | 5,0 | 23,5 | 4 | 20,00 |
| 9 | 14 | Ardelean Rusalim Pavel | 1954 | ROU | 5,0 | 22,5 | 5 | 19,00 | |
| 10 | 6 | Grunberg Sergiu-Florin | 2300 | ROU | 5,0 | 22,5 | 5 | 18,50 | |
| 11 | 13 | Yachou Nur | 1962 | AUS | 5,0 | 22,0 | 5 | 20,00 | |
| 12 | 12 | Cretu Sorin-Alexandru | 2045 | ROU | 5,0 | 21,0 | 5 | 19,00 | |
| 58 | Nagy Radu Antal | 401 | ROU | 5,0 | 21,0 | 5 | 19,00 | ||
| 14 | 22 | Rujan Rodel Marinel | 907 | ROU | 5,0 | 20,5 | 5 | 18,50 | |
| 15 | 18 | Lucan Marius-Gabriel | 1861 | ROU | 5,0 | 19,0 | 5 | 16,00 | |
| 16 | 15 | Brosman Alexandru | 1949 | ROU | 4,5 | 22,5 | 4 | 17,50 | |
| 17 | 9 | Farkas Lorinc | 2103 | HUN | 4,5 | 21,5 | 4 | 16,75 | |
| 18 | 16 | Dumitrica Sorin | 1910 | ROU | 4,5 | 21,5 | 4 | 15,75 | |
| 19 | 46 | Grec Petru | 401 | ROU | 4,5 | 21,0 | 4 | 16,75 | |
| 20 | 10 | Samu Sorin-Mihai | 2102 | ROU | 4,0 | 21,5 | 4 | 13,00 | |
| 21 | 23 | Mandita Geo Hary | 551 | ROU | 4,0 | 20,5 | 4 | 12,50 | |
| 22 | 27 | Tol Ioan | 443 | ROU | 4,0 | 20,5 | 4 | 12,00 | |
| 23 | 21 | Corodan Mircea | 1150 | ROU | 4,0 | 20,0 | 4 | 14,00 | |
| 24 | 20 | Obsusta Stefan | 1642 | ROU | 4,0 | 19,5 | 4 | 13,00 | |
| 25 | 29 | Horvath Stefan | 414 | ROU | 4,0 | 19,0 | 4 | 11,50 | |
| 26 | 19 | Popescu Traian | 1780 | ROU | 4,0 | 18,5 | 4 | 10,50 | |
| 27 | 45 | Grec Ioan | 401 | ROU | 4,0 | 18,0 | 4 | 12,00 | |
| 28 | 44 | Ghenghiu Cornel | 401 | ROU | 4,0 | 18,0 | 4 | 11,50 | |
| 29 | 35 | Chis Sergiu | 401 | ROU | 4,0 | 18,0 | 4 | 11,00 | |
| 30 | 33 | Bichiceanu Dan Radu | 401 | ROU | 4,0 | 17,5 | 4 | 10,00 | |
| 31 | 31 | Balint Juraj-Alexander | 401 | ROU | 4,0 | 17,0 | 4 | 11,50 | |
| 32 | 25 | Vancu Roman | 455 | ROU | 4,0 | 17,0 | 4 | 11,00 | |
| 33 | 49 | Katona Ioan Robert | 401 | ROU | 4,0 | 16,0 | 4 | 10,00 | |
| 34 | 17 | Zlatariu Marin | 1910 | ROU | 3,5 | 20,0 | 3 | 11,25 | |
| 35 | 57 | Maris Stefan | 401 | ROU | 3,5 | 17,0 | 3 | 9,75 | |
| 36 | 60 | Oltman Alex | 401 | ROU | 3,5 | 16,5 | 3 | 10,25 | |
| 37 | 30 | Kuzma Pavel | 410 | ROU | 3,5 | 16,5 | 3 | 7,75 | |
| 38 | 26 | Cromec Iasmin | 444 | ROU | 3,5 | 15,5 | 3 | 10,25 | |
| 39 | 47 | Grunberg Emilia | 401 | ROU | 3,5 | 13,0 | 3 | 6,75 | |
| 40 | 24 | Alb Flavius | 482 | ROU | 3,0 | 19,5 | 3 | 8,50 | |
| 41 | 48 | Hanko Patrick | 401 | ROU | 3,0 | 19,5 | 3 | 8,00 | |
| 42 | 62 | Pitorac Cosmin - Iulian | 401 | ROU | 3,0 | 19,0 | 3 | 10,00 | |
| 43 | 69 | Vatlavic Milan | 401 | ROU | 3,0 | 18,0 | 3 | 8,00 | |
| 44 | 65 | Suba Josef | 401 | ROU | 3,0 | 17,0 | 3 | 6,50 | |
| 45 | 34 | Boari Radu | 401 | ROU | 3,0 | 16,5 | 3 | 6,00 | |
| 46 | 53 | Lelik Stefan Andrei | 401 | ROU | 3,0 | 15,5 | 3 | 6,50 | |
| 47 | 67 | Vancu Elisabeta | 401 | ROU | 3,0 | 15,0 | 3 | 6,00 | |
| 48 | 56 | Mako Edvin | 401 | ROU | 3,0 | 15,0 | 3 | 5,50 | |
| 49 | 51 | Lakatos Martin Petru | 401 | ROU | 3,0 | 14,0 | 3 | 6,50 | |
| 50 | 39 | Dobras Robert Florin | 401 | ROU | 3,0 | 13,5 | 3 | 6,00 | |
| 51 | 72 | Zetocha Carol | 401 | ROU | 3,0 | 13,5 | 3 | 5,00 | |
| 52 | 38 | Cubinet Milan Jaroslav | 401 | ROU | 3,0 | 13,0 | 3 | 5,50 | |
| 41 | Farcas Allen | 401 | ROU | 3,0 | 13,0 | 3 | 5,50 | ||
| 54 | 28 | Astalos Iosif | 418 | ROU | 2,5 | 18,0 | 2 | 6,75 | |
| 55 | 59 | Olaru Oana Roxana | 401 | ROU | 2,5 | 17,0 | 2 | 5,75 | |
| 56 | 61 | Pindeac Marius | 401 | ROU | 2,5 | 14,5 | 2 | 5,75 | |
| 57 | 37 | Csaprda Robert Dusan | 401 | ROU | 2,5 | 13,5 | 2 | 3,25 | |
| 58 | 32 | Bednar Eduard | 401 | ROU | 2,5 | 13,0 | 2 | 4,75 | |
| 59 | 64 | Sava Dumitru | 401 | ROU | 2,0 | 16,5 | 2 | 6,50 | |
| 60 | 71 | Vlad Alexandra | 401 | ROU | 2,0 | 16,5 | 2 | 4,00 | |
| 61 | 68 | Vatlavic Ana | 401 | ROU | 2,0 | 15,5 | 2 | 3,50 | |
| 62 | 55 | Lestyan Alex | 401 | ROU | 2,0 | 15,0 | 2 | 3,00 | |
| 63 | 54 | Lengyel Jaroslav | 401 | ROU | 2,0 | 14,5 | 2 | 4,00 | |
| 64 | 70 | Vatlavic Paula | 401 | ROU | 2,0 | 14,0 | 2 | 4,00 | |
| 65 | 42 | Frnka Stanislav | 401 | ROU | 2,0 | 13,5 | 2 | 4,00 | |
| 66 | 66 | Szidor Loren | 401 | ROU | 2,0 | 12,5 | 2 | 1,00 | |
| 67 | 50 | Lakatos Ester | 401 | ROU | 2,0 | 12,0 | 2 | 1,50 | |
| 68 | 40 | Dumitrica Radu | 401 | ROU | 1,5 | 12,5 | 1 | 2,25 | |
| 69 | 63 | Sava Danut Dumitru | 401 | ROU | 1,5 | 12,0 | 1 | 1,25 | |
| 70 | 36 | Crisan Flavius | 401 | ROU | 1,0 | 12,0 | 1 | 1,00 | |
| 71 | 52 | Lasak Ianka Iudit | 401 | ROU | 1,0 | 12,0 | 1 | 0,50 | |
| 72 | 43 | Furic Stefan | 401 | ROU | 0,0 | 8,5 | 0 | 0,00 |
Noutati
- 2009-03-24 : Cristina Foisor comentează !
Avem plăcerea să vă prezentăm două partide comentate de marea maestră Cristina Foisor de la Cupa Cluburilor Europene, competiţie desfăşurată anul trecut în Grecia, la Kallithea ... - 2009-03-20 : Dublu succes arădean la Debrecen !!
Popa-Matei Viorel-Ovidiu (Elo 2129/Şah Club Vados Arad) a câştigat openul internaţional de la Debrecen ... - 2009-03-19 : Record de participare la Cupa Coandi
Turneul de şah pentru copii – Cupa Coandi – care a avut loc sâmbătă la Hotel Coandi a adunat la start nu mai puţin de 82 de copii de clasele I-IV ... - 2009-03-10 : Sâmbătă - un nou turneu pentru copii - Cupa Coandi
Şah Club Vados continuă iniţiativele de sprijinire a şahului şcolar începute prin programele "ARED pentru copii mai inteligenti" şi "Şahul în şcoală" cu un nou concurs adresat copiilor de la ciclul primar - Cupa Coandi ... - 2009-03-10 : Flavius Alb si Daniela Valcan - învingători la faza judeţeană a olimpiadei de şah
Flavius Alb si Daniela Valcan vor reprezenta Aradul la faza pe ţară a Olimpiadei de şah pentru elevii din clasele V-VIII ... - 2009-01-20 : Memorialul Fischer la Dumbrăviţa
âmbătă, 17 ianuarie, la exact un an de la moartea fostului campion mondial, Bobby Fischer, a avut loc la Dumbrăviţa a doua ediţie a openului de şah rapid închinat memoriei marelui campion - Memorialul Fischer... - 2008-12-31 : AN NOU FERICIT !
ŞAH CLUB VADOS ARAD urează tuturor membrilor, partenerilor şi colaboratorilor noştri, tuturor iubitorilor şahului ... - 2008-12-24 : Mihai Prună câştigă concursul de şah pentru copii - ARED pentru copii mai inteligenţi
Un număr de 26 de copii de la scoli din Arad si Nădlac au rspuns invitatiei clubului nostru de a participa la acest concurs de şah dedicat doar celor mici, elevi la ciclul primar, concurs ce face parte dintr-un program mai amplu iniţiat de Şah Club Vados şi ARED - "ARED pentru copii mai inteligenţi"... - 2008-12-16 : Superconcurs pentru copii sâmbătă la Liceul Elena Ghiba Birta
Sâmbătă 20 decembrie începând cu ora 9,00 va avea loc la Liceul Elena Ghiba Birta (sala festivă) un concurs de şah pentru copiii din clasele I-IV ... - 2008-12-13 : Răzvan Simon - o promisiune a şahului arădean
âmbăta trecută la Giarmata Vii a avut loc turneul de sah rapid Cupa Moş Nicolae. În concursul rezervat copiilor, pe lângă juniorii timişoreni şi ai cei ai clubului din localitate, a luat startul şi Răzvan Simon, junior al clubului nostru ...
