Home
CÂŞTIGĂ O PLASMĂ JUCÂND ŞAH ! - concurs pentru amatorii cu vârste între 18 şi 45 de ani
Lista provizorie participanti la Cupa Vados
2008-11-10
Mai sunt cinci zile pana la inceperea celei de-a treia ediţii a openului internaţional de şah Cupa Vados.
La turneu s-au înscris deja 56 de jucători din România, Ungaria şi Bulgaria. Patru mari maeştrii ne onorează cu prezenţa la acest turneu (Vladislav Nevednichy, Alin Berescu, Vlad Jianu şi Marius Manolache) şi mai mulţi maeştri internaţionali. Avem înscrişi jucători din Arad, Timişoara, Deva, Satu Mare, Baia Mare, Giarmata Vii, Dumbravita s.a.
Arădenii se pare că s-au obişnuit să se inscrie pe ultima sută de metri, până azi fiind înscrişi doar 10 jucători din judeţul nostru.
AICI veţi găsi în fiecare seară lista actualizată a jucătorilor participanţi.
Cupa Vados
Starting rank list
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 0 | 2583 | ROU |
| 2 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 0 | 2544 | ROU |
| 3 | GM | Berescu Alin | 0 | 2505 | ROU |
| 4 | GM | Manolache Marius | 0 | 2494 | ROU |
| 5 | IM | Szabo Zsolt Jozsef | 0 | 2437 | HUN |
| 6 | IM | Foisor Ovidiu Doru | 0 | 2408 | ROU |
| 7 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 0 | 2398 | ROU |
| 8 | IM | Butunoi Alexandru | 0 | 2394 | ROU |
| 9 | IM | Foisor Cristina Adela | 0 | 2365 | ROU |
| 10 | FM | Szabo Attila | 0 | 2294 | ROU |
| 11 | Dragomirescu Robin-Alexandru | 0 | 2284 | ROU | |
| 12 | IM | Mozes Ervin | 0 | 2276 | ROU |
| 13 | Petrisor Adrian-Marian | 0 | 2249 | ROU | |
| 14 | Casangiu Paul Horatiu | 0 | 2224 | ROU | |
| 15 | WIM | Dragomirescu Angela | 0 | 2223 | ROU |
| 16 | FM | Csomos Roland | 0 | 2214 | HUN |
| 17 | FM | Dragomirescu Calin | 0 | 2206 | ROU |
| 18 | Kelly Ladislau Endre | 0 | 2193 | ROU | |
| 19 | Muntean Ciprian-Sorin | 0 | 2161 | ROU | |
| 20 | Tatarus Daniel-Cosmin | 0 | 2134 | ROU | |
| 21 | Foisor Mihaela-Veronica | 0 | 2109 | ROU | |
| 22 | Samu Sorin-Mihai | 0 | 2102 | ROU | |
| 23 | Uta Adeline-Ramona | 0 | 2068 | ROU | |
| 24 | Dragulescu Narcisa | 0 | 2049 | ROU | |
| 25 | Balogh Imre Jr | 0 | 2031 | HUN | |
| 26 | Pop Alexandru | 0 | 1982 | ROU | |
| 27 | Breitkopf Francisc | 0 | 1978 | ROU | |
| 28 | Balogh Imre | 0 | 1938 | HUN | |
| 29 | Csomos Janos | 0 | 1923 | HUN | |
| 30 | Dumitrica Sorin | 0 | 1910 | ROU | |
| 31 | Zlatariu Marin | 0 | 1910 | ROU | |
| 32 | Colompar Ladislau Alexandru | 0 | 1845 | ROU | |
| 33 | Uta Ilie | 0 | 1828 | ROU | |
| 34 | Mihai Laura-Cristina | 0 | 1748 | ROU | |
| 35 | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 0 | 1680 | ROU | |
| 36 | Tyukodi Petra | 0 | 1506 | ROU | |
| 37 | Mihai Eleonora-Antonia | 0 | 1496 | ROU | |
| 38 | Mikhovsky Mikhail | 1700 | 0 | BUL | |
| 39 | Alb Flavius | 0 | 0 | ROU | |
| 40 | Barbul Ionel | 0 | 0 | ROU | |
| 41 | Bogdan Ciorba Andrada | 0 | 0 | ROU | |
| 42 | Bostan Andreea-Denisa | 0 | 0 | ROU | |
| 43 | Calafeteanu Darius | 0 | 0 | ROU | |
| 44 | Doki Karina-Stefania | 0 | 0 | ROU | |
| 45 | Gheorghiu Andrei-Adrian | 0 | 0 | ROU | |
| 46 | Glisa Valentin-Mirel | 0 | 0 | ROU | |
| 47 | Govor Claudiu | 0 | 0 | ROU | |
| 48 | Hincu Andrei | 0 | 0 | ROU | |
| 49 | Isac Anamaria | 0 | 0 | ROU | |
| 50 | Ivascu Bogdan | 0 | 0 | ROU | |
| 51 | Mihai Partenie | 0 | 0 | ROU | |
| 52 | Mihali Andrei Vasile | 0 | 0 | ROU | |
| 53 | Miutel Andreea-Elena | 0 | 0 | ROU | |
| 54 | Ranta Livius-David | 0 | 0 | ROU | |
| 55 | Tomoiaga Sorin-Alexandru | 0 | 0 | ROU | |
| 56 | Ungureanu Sandu | 0 | 0 | ROU |
Noutati
- 2009-08-04 : Inca o super excursie la Arad Open 2009 – cu barca pe Mures
Impreuna cu Administratia Parcului Natural Lunca Mureşului oferim participanţilor la ARAD OPEN o altă superexcursie – o plimbare cu canoia/caiacul pe râul Mures (exista si posibilitatea plimbarii cu o barca cu motor)... - 2009-08-01 : Super excursie şi in acest an - Degustare de vinuri Wine Princess
Succesul de care s-a bucurat în rândul participanţilor de anul trecut excursia la podgoria Wine Princess de la Minis si la solicitarea mai multor jucători care vor juca la ARAD OPEN 2009, avem plăcerea să vă anunţăm ... - 2009-07-31 : Peste 100 jucători inscrisi deja la ARAD OPEN 2009
Cu o săptămână înainte de începerea ARAD OPEN 2009 peste 100 de jucători s-au înscris deja în turneul principal ... - 2009-07-22 : Din 8 august incepe a doua editie a ARAD OPEN
În data de 8 august va începe la Sala Polivalentă din Arad a doua ediţie a turneului internaţional de şah – ARAD OPEN 2009, cel mai mare turneu de şah ... - 2009-06-03 : Şah la Armonia!
Duminică 31 mai a avut loc la Centrul Comercial Armonia în cadrul manifestărilor dedicate zilei copilului, o nouă acţiune de promovare a şahului „ARED pentru copiii inteligenţi” ... - 2009-05-28 : Weekend şahist la Satu Mare
În perioada 22-24 mai s-a desfăşurat la Satu Mare un interesant concurs de weekend, 5 runde în trei zile cu omologare FIDE pentru ELO. Au participat 32 de jucători ... - 2009-03-24 : Cristina Foisor comentează !
Avem plăcerea să vă prezentăm două partide comentate de marea maestră Cristina Foisor de la Cupa Cluburilor Europene, competiţie desfăşurată anul trecut în Grecia, la Kallithea ... - 2009-03-20 : Dublu succes arădean la Debrecen !!
Popa-Matei Viorel-Ovidiu (Elo 2129/Şah Club Vados Arad) a câştigat openul internaţional de la Debrecen ... - 2009-03-19 : Record de participare la Cupa Coandi
Turneul de şah pentru copii – Cupa Coandi – care a avut loc sâmbătă la Hotel Coandi a adunat la start nu mai puţin de 82 de copii de clasele I-IV ... - 2009-03-10 : Sâmbătă - un nou turneu pentru copii - Cupa Coandi
Şah Club Vados continuă iniţiativele de sprijinire a şahului şcolar începute prin programele "ARED pentru copii mai inteligenti" şi "Şahul în şcoală" cu un nou concurs adresat copiilor de la ciclul primar - Cupa Coandi ...
