Home
CÂŞTIGĂ O PLASMĂ JUCÂND ŞAH ! - concurs pentru amatorii cu vârste între 18 şi 45 de ani
Lista provizorie participanti la Cupa Vados
2008-11-10
Mai sunt cinci zile pana la inceperea celei de-a treia ediţii a openului internaţional de şah Cupa Vados.
La turneu s-au înscris deja 56 de jucători din România, Ungaria şi Bulgaria. Patru mari maeştrii ne onorează cu prezenţa la acest turneu (Vladislav Nevednichy, Alin Berescu, Vlad Jianu şi Marius Manolache) şi mai mulţi maeştri internaţionali. Avem înscrişi jucători din Arad, Timişoara, Deva, Satu Mare, Baia Mare, Giarmata Vii, Dumbravita s.a.
Arădenii se pare că s-au obişnuit să se inscrie pe ultima sută de metri, până azi fiind înscrişi doar 10 jucători din judeţul nostru.
AICI veţi găsi în fiecare seară lista actualizată a jucătorilor participanţi.
Cupa Vados
Starting rank list
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 0 | 2583 | ROU |
| 2 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 0 | 2544 | ROU |
| 3 | GM | Berescu Alin | 0 | 2505 | ROU |
| 4 | GM | Manolache Marius | 0 | 2494 | ROU |
| 5 | IM | Szabo Zsolt Jozsef | 0 | 2437 | HUN |
| 6 | IM | Foisor Ovidiu Doru | 0 | 2408 | ROU |
| 7 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 0 | 2398 | ROU |
| 8 | IM | Butunoi Alexandru | 0 | 2394 | ROU |
| 9 | IM | Foisor Cristina Adela | 0 | 2365 | ROU |
| 10 | FM | Szabo Attila | 0 | 2294 | ROU |
| 11 | Dragomirescu Robin-Alexandru | 0 | 2284 | ROU | |
| 12 | IM | Mozes Ervin | 0 | 2276 | ROU |
| 13 | Petrisor Adrian-Marian | 0 | 2249 | ROU | |
| 14 | Casangiu Paul Horatiu | 0 | 2224 | ROU | |
| 15 | WIM | Dragomirescu Angela | 0 | 2223 | ROU |
| 16 | FM | Csomos Roland | 0 | 2214 | HUN |
| 17 | FM | Dragomirescu Calin | 0 | 2206 | ROU |
| 18 | Kelly Ladislau Endre | 0 | 2193 | ROU | |
| 19 | Muntean Ciprian-Sorin | 0 | 2161 | ROU | |
| 20 | Tatarus Daniel-Cosmin | 0 | 2134 | ROU | |
| 21 | Foisor Mihaela-Veronica | 0 | 2109 | ROU | |
| 22 | Samu Sorin-Mihai | 0 | 2102 | ROU | |
| 23 | Uta Adeline-Ramona | 0 | 2068 | ROU | |
| 24 | Dragulescu Narcisa | 0 | 2049 | ROU | |
| 25 | Balogh Imre Jr | 0 | 2031 | HUN | |
| 26 | Pop Alexandru | 0 | 1982 | ROU | |
| 27 | Breitkopf Francisc | 0 | 1978 | ROU | |
| 28 | Balogh Imre | 0 | 1938 | HUN | |
| 29 | Csomos Janos | 0 | 1923 | HUN | |
| 30 | Dumitrica Sorin | 0 | 1910 | ROU | |
| 31 | Zlatariu Marin | 0 | 1910 | ROU | |
| 32 | Colompar Ladislau Alexandru | 0 | 1845 | ROU | |
| 33 | Uta Ilie | 0 | 1828 | ROU | |
| 34 | Mihai Laura-Cristina | 0 | 1748 | ROU | |
| 35 | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 0 | 1680 | ROU | |
| 36 | Tyukodi Petra | 0 | 1506 | ROU | |
| 37 | Mihai Eleonora-Antonia | 0 | 1496 | ROU | |
| 38 | Mikhovsky Mikhail | 1700 | 0 | BUL | |
| 39 | Alb Flavius | 0 | 0 | ROU | |
| 40 | Barbul Ionel | 0 | 0 | ROU | |
| 41 | Bogdan Ciorba Andrada | 0 | 0 | ROU | |
| 42 | Bostan Andreea-Denisa | 0 | 0 | ROU | |
| 43 | Calafeteanu Darius | 0 | 0 | ROU | |
| 44 | Doki Karina-Stefania | 0 | 0 | ROU | |
| 45 | Gheorghiu Andrei-Adrian | 0 | 0 | ROU | |
| 46 | Glisa Valentin-Mirel | 0 | 0 | ROU | |
| 47 | Govor Claudiu | 0 | 0 | ROU | |
| 48 | Hincu Andrei | 0 | 0 | ROU | |
| 49 | Isac Anamaria | 0 | 0 | ROU | |
| 50 | Ivascu Bogdan | 0 | 0 | ROU | |
| 51 | Mihai Partenie | 0 | 0 | ROU | |
| 52 | Mihali Andrei Vasile | 0 | 0 | ROU | |
| 53 | Miutel Andreea-Elena | 0 | 0 | ROU | |
| 54 | Ranta Livius-David | 0 | 0 | ROU | |
| 55 | Tomoiaga Sorin-Alexandru | 0 | 0 | ROU | |
| 56 | Ungureanu Sandu | 0 | 0 | ROU |
Noutati
- 2010-07-03 : Luni 5 iulie - reintalnire cu copiii la club
Reamintesc celor interesati ca luni 5 iulie ora 17,00 ... - 2010-06-27 : Rezultatele concursului de șah școlar pentru ciclul gimnazial
Deși copiii sunt practic ca și intrați în vacantă cu doar câteva zile rămase până la sfârșitul anului școlar, totuși o parte din ei și-au dat întâlnire la invitația Șah Club Vados, ARED și a Inspectoratului Scolar al județului Arad ... - 2010-06-27 : Rezultatele concursului de șah școlar pentru ciclul primar
Sfârșitul săptămânii trecute a adus un nou concurs de șah pentru copiii de la ciclul primar, de data aceasta gazdă fiind Liceul Pedagogic “Dimitrie Țichindeal”, liceu cu o bogată activitate șahistă unde peste 100 de copii fac șah săptămânal în cadrul proiectului „Șahul în școală” inițiat de clubul Vados, Inspectoratul Școlar al județului Arad și ARED... - 2010-06-26 : David Bogdan - medaliat cu bronz la naționalele de șah rapid de la Voineasa!
Munca începută în ultimii ani la nivelul copiilor de clubul Vados a început să dea primele roade ... - 2010-06-26 : Probleme depășite
După o perioadă destul de lungă fară știri pe site (deși au fost destule activități șahiste în Arad) ... - 2010-04-20 : TRAGEDIE ÎN ȘAHUL ARĂDEAN
Zilele acestea sunt zile de doliu în șahul arădean. A plecat dintre noi răpus de boală la doar 37 de ani maestrul internațional Alexandru Victor Butunoi, cel mai bun jucător arădean al ultimilor ani ... - 2010-04-09 : Bogdan David - învingător din nou la Satu Mare
După ce în luna ianuarie la Satu Mare a dominat categoric turneul celor de 8 ani la Cupa Nord Vest câștigându-l cu maximum de puncte, Bogdan David - 2010-03-31 : Rodel Rujan câștigă primul blitz ala anului !
Rodel Rujan (legitimat încă la defunctul Contor Group) s-a impus destul de clar la competitia inaugurală a noii săli a clubului Vados. El a câștigat turneul cu ... - 2010-03-24 : Un prim eveniment la club - turneu de blitz - miercuri 31 martie
Clubul Vados organizează miercuri 31 martie incepând cu ora 18,00 în sala clubului situată în Business Park UTA – corpul 13 un atractiv turneu de blitz. Toți iubitorii șahului ... - 2010-03-19 : Start la cursurile pentru copii!
Astăzi au început cursurile pentru copii la noua sala de antrenamente a clubului din Business Park UTA ...
